新葡萄88805官网
网站首页

新葡萄88805官网2023年研究生入学考试拟录取名单

来源: 作者: 发布时间:2023-03-28

普通招考 59人

序号 姓名 考生编号 初试 复试 总成绩
1 王艳忠 100073000002409 417.00 82.50 414.75
2 范星言 100073000012381 403.00 81.89 406.23
3 张子琦 100073000012352 400.00 81.94 404.85
4 霍海荣 100073000002431 370.00 87.38 403.45
5 杨济华 100073000002404 376.00 85.56 401.90
6 孙思远 100073000012350 388.00 81.93 398.83
7 李金恒 100073000012357 370.00 83.45 393.63
8 臧天宇 100073000002398 388.00 79.38 392.45
9 陈仡怀 100073000012301 395.00 76.45 388.63
10 刘旭 100073000012399 368.00 81.40 387.50
11 季嘉恒 100073000002428 390.00 76.69 386.73
12 崔秀盈 100073000012345 357.00 80.00 378.50
13 王嘉旭 100073000012296 361.00 78.50 376.75
14 孙博源 100073000002433 349.00 80.09 374.73
15 李典 100073000002425 346.00 80.61 374.53
16 李栋 100073000012336 385.00 72.76 374.40
17 易俊杰 100073000002397 351.00 79.25 373.63
18 王志煜 100073000012404 343.00 80.59 372.98
19 白浩然 100073000012349 380.00 73.17 372.93
20 马宸 100073000002418 353.00 78.20 372.00
21 李远哲 100073000012382 370.00 74.29 370.73
22 张腾轩 100073000002410 365.00 74.73 369.33
23 马杰 100073000002412 362.00 74.97 368.43
24 黄荣新 100073000012317 357.00 75.76 367.90
25 王怡然 100073000012353 337.00 79.65 367.62
26 王鹏飞 100073000012388 360.00 74.82 367.05
27 张友宸 100073000002411 366.00 73.59 366.98
28 自效奇 100073000012377 344.00 77.77 366.43
29 佀国翔 100073000012365 363.00 73.58 365.45
30 何万里 100073000012321 372.00 71.58 364.95
31 李忠桂 100073000002399 368.00 72.30 364.76
32 池晓龙 100073000012313 350.00 75.75 364.38
33 张培哲 100073000012291 330.00 78.62 361.55
34 马宇辰 100073000002405 361.00 72.00 360.50
35 王曾璞 100073000002432 373.00 68.47 357.68
36 范浩龙 100073000012371 323.00 78.44 357.60
37 贾汶沅 100073000012305 364.00 69.55 355.88
38 梁佳敏 100073000012338 353.00 71.74 355.85
39 王慧雯 100073000012320 348.00 71.92 353.80
40 赵庆意 100073000012409 357.00 69.63 352.58
41 李子博 100073000012302 336.00 73.81 352.53
42 杨格格 100073000002427 357.00 69.55 352.38
43 张潇林 100073000012403 314.00 77.28 350.20
44 李涛 100073000012348 305.00 78.95 349.88
45 杜康伟 100073000012315 343.00 71.18 349.45
46 邢亚楠 100073000012303 345.00 69.90 347.26
47 牛佳蕾 100073000012393 341.00 69.95 345.38
48 李弘毅 100073000012411 341.00 68.85 342.63
49 车晓梅 100073000012325 349.00 67.23 342.58
50 吴美辰 100073000012378 344.00 67.00 339.51
51 戴旻睿 100073000012391 324.00 69.01 334.53
52 申超 100073000012358 313.00 71.13 334.33
53 冯尧 100073000012316 325.00 68.65 334.13
54 陈小龙 100073000012408 337.00 65.73 332.83
55 刘晨曦 100073000012311 323.00 68.48 332.70
56 刘雨萱 100073000002422 309.00 71.01 332.03
57 宋思宇 100073000012307 324.00 67.38 330.45
58 李雨涛 100073000012410 307.00 67.72 322.80
59 芮旭妍 100073000012372 318.00 60.93 311.33

退役士兵专项 1人

序号 姓名 考生编号 初试 复试 总成绩
1 张绍原 100073000002420 387 73.49 377.23